1993–94 YUBA League | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
League | YUBA League | ||||||||||||
Season | 1993–94 | ||||||||||||
Dates | 25 September 1993 – 1 February 1994 (First stage) | ||||||||||||
Number of games | 32 each | ||||||||||||
Number of teams | 12 | ||||||||||||
Regular season | |||||||||||||
Top seed | Partizan, 27–5 | ||||||||||||
Season MVP | ![]() | ||||||||||||
Finals | |||||||||||||
Champions | Crvena zvezda | ||||||||||||
Runners-up | Partizan | ||||||||||||
Statistical leaders | |||||||||||||
|
The 1993–94 YUBA League (Serbian Cyrillic: ЈУБА лига 1993/94.) was the second season of the YUBA League, the top-tier professional basketball league in Yugoslavia (later renamed to Serbia and Montenegro).
Teams
A total of 12 teams participated in the 1993–94 YUBA League.[1]
Distribution
The following is the access list for this season.
Teams entering in this round | Teams advancing from the previous round | |
---|---|---|
Regular season (12 teams) |
|
|
Blue League (6 teams) |
| |
White League (6 teams) |
| |
Playoffs (12 teams) |
|
|
Venues and locations
_location_map.svg.png.webp)

Belgrade

Belgrade clubs:
Location of clubs in the 1993–94 season
Club | Home city | Arena | Capacity |
---|---|---|---|
Big Enex Metalac | Valjevo | Valjevo Sports Hall | 1,500 |
Bobanik | Kraljevo | Kraljevo Sports Hall | 3,350 |
Budućnost Demetra | Podgorica | Morača Hall | 4,300 |
Crvena zvezda | Belgrade | Pionir Hall | 5,878 |
Iva Borovica | Šabac | Zorka Hall | 2,300 |
Lovćen | Cetinje | Lovćen Sports Center | 1,500 |
Mornar VOLI | Bar | ||
OKK InvestEksport | Belgrade | SC Šumice | 2,000 |
Partizan Sintelon | Belgrade | Pionir Hall | 5,878 |
Profikolor | Pančevo | ||
Radnički | Belgrade | SC Šumice | 2,000 |
Spartak | Subotica | Dudova Šuma Hall | 3,000 |
Personnel
Team | Head coach | Captain |
---|---|---|
Big Enex Metalac | ![]() |
|
Bobanik | ![]() ![]() |
|
Budućnost | ![]() |
|
Crvena zvezda | ![]() |
![]() |
InvestEksport | ![]() ![]() |
|
Iva Borovica | ![]() |
![]() |
Lovćen | ![]() |
|
Mornar | ![]() |
![]() |
Partizan | ![]() |
|
Profi Color | ![]() |
|
Radnički | ![]() |
|
Spartak | ![]() ![]() |
![]() |
First stage
Standings
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan Sintelon | 22 | 20 | 2 | 2006 | 1702 | +304 | 42 | Qualification to Blue League |
2 | Crvena zvezda | 22 | 16 | 6 | 1884 | 1752 | +132 | 38 | |
3 | Profikolor | 22 | 13 | 9 | 1986 | 1876 | +110 | 35 | |
4 | Spartak | 22 | 13 | 9 | 1856 | 1777 | +79 | 35 | |
5 | Iva Borovica | 22 | 13 | 9 | 1856 | 1820 | +36 | 35 | |
6 | Radnički Belgrade | 22 | 11 | 11 | 1916 | 1893 | +23 | 33 | |
7 | Mornar VOLI | 22 | 9 | 13 | 1848 | 1917 | −69 | 31 | Qualification to White League |
8 | Bobanik | 22 | 8 | 14 | 1780 | 1853 | −73 | 30 | |
9 | Lovćen | 22 | 8 | 14 | 1775 | 1891 | −116 | 30 | |
10 | Big Enex Metalac | 22 | 8 | 14 | 1774 | 1925 | −151 | 30 | |
11 | Budućnost Demetra | 22 | 7 | 15 | 1817 | 1797 | +20 | 29 | |
12 | OKK InvestEksport | 22 | 6 | 16 | 1933 | 2096 | −163 | 28 |
Source: OKK Beograd, Partizanopedia
Results
Second stage
Standings
Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partizan Sintelon | 32 | 27 | 5 | 2849 | 2516 | +333 | 59 | Qualification to Playoffs |
2 | Crvena zvezda | 32 | 23 | 9 | 2929 | 2743 | +186 | 55 | |
3 | Iva Borovica | 32 | 19 | 13 | 2698 | 2645 | +53 | 51 | |
4 | Profikolor | 32 | 18 | 14 | 2893 | 2787 | +106 | 50 | |
5 | Spartak | 32 | 16 | 16 | 2652 | 2616 | +36 | 48 | |
6 | Radnički Belgrade | 32 | 13 | 19 | 2771 | 2807 | −36 | 45 | |
7 | Mornar VOLI | 32 | 15 | 17 | 2724 | 2770 | −46 | 47 | Qualification to Playoffs |
8 | Bobanik | 32 | 14 | 18 | 2656 | 2674 | −18 | 46 | |
9 | Big Enex Metalac | 32 | 14 | 18 | 2562 | 2715 | −153 | 46 | |
10 | Lovćen | 32 | 14 | 18 | 2549 | 2630 | −81 | 46 | |
11 | Budućnost Demetra | 32 | 12 | 20 | 2624 | 2777 | −153 | 44 | |
12 | OKK InvestEksport | 32 | 7 | 25 | 2725 | 2944 | −219 | 39 |
Results
Blue League |
White League |
Playoffs
Source[2]
Bracket
First round | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
Partizan | 2 | |||||||||||||
Bobanik | 0 | |||||||||||||
Bobanik | 2 | |||||||||||||
Big Enex Metalac | 1 | |||||||||||||
Partizan | 3 | |||||||||||||
Profi Color | 0 | |||||||||||||
Profi Color | 2 | |||||||||||||
Spartak | 1 | |||||||||||||
Spartak | 2 | |||||||||||||
Privredna banka | 0 | |||||||||||||
Partizan | 1 | |||||||||||||
Crvena zvezda | 4 | |||||||||||||
Crvena zvezda | 2 | |||||||||||||
Mornar | 0 | |||||||||||||
Mornar | 2 | |||||||||||||
Lovćen | 1 | |||||||||||||
Crvena zvezda | 3 | |||||||||||||
Iva Borovica | 0 | |||||||||||||
Iva Borovica | 2 | |||||||||||||
Radnički | 1 | |||||||||||||
Radnički | 2 | |||||||||||||
Elkond | 0 | |||||||||||||
Finals
Team 1 | Series | Team 2 | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Game 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizan | 1–4 | Crvena zvezda | 64–77 | 85–99 | 88–103 | 78–69 | 79–80 | — | — |
Game 1
6 May 1994 |
Partizan 64, Crvena zvezda 77 | ||
Scoring by half: 26–44, 38–33 | ||
Pts: Stevanović, Sretenović 13 each Rebs: Željko Rebrača 9 Asts: Rebrača, Sretenović 2 each |
Pts: Aleksandar Trifunović 18 Rebs: Mileta Lisica 12 Asts: Obradović, Lisica, Trifunović 1 each | |
Crvena zvezda leads series, 1–0 |
Game 2
7 May 1994 |
Partizan 85, Crvena zvezda 99 | ||
Scoring by half: 46–46, 39–53 | ||
Pts: Nikola Lončar 33 Rebs: Željko Rebrača 10 Asts: Željko Rebrača 1 |
Pts: Saša Obradović 26 Rebs: Aleksandar Gilić 11 Asts: Obradović, Lisica 2 each | |
Crvena zvezda leads series, 2–0 |
Game 3
10 May 1994 |
Crvena zvezda 103, Partizan 88 | ||
Scoring by half: 42–41, 61–47 | ||
Pts: Saša Obradović 24 Rebs: Lisica, Tomašević 4 each Asts: Aleksandar Trifunović 2 |
Pts: Nikola Lončar 25 Rebs: Zoran Stevanović 5 Asts: None | |
Crvena zvezda leads series, 3–0 |
Game 4
11 May 1994 |
Crvena zvezda 69, Partizan 78 | ||
Scoring by half: 33–34, 36–44 | ||
Pts: Mileta Lisica 17 Rebs: Mileta Lisica 9 Asts: Obradović, Trifunović 2 each |
Pts: Nikola Lončar 16 Rebs: Zoran Stevanović 7 Asts: Zoran Sretenović 2 | |
Crvena zvezda leads series, 3–1 |
Game 5
12 May 1994 |
Crvena zvezda 80, Partizan 79 | ||
Scoring by half: 43–36, 37–43 | ||
Pts: Mileta Lisica 21 Rebs: Lisica, Trifunović 5 each Asts: Aleksandar Trifunović 1 |
Pts: Zoran Sretenović 17 Rebs: Željko Rebrača 6 Asts: Lončar, Brkić 1 each | |
Crvena zvezda wins YUBA Finals, 4–1 |
Yugoslav Super Cup
Season | Date | League Champion | Result | Cup Winner | Ref. |
---|---|---|---|---|---|
1993–94 | December 1993 | Crvena zvezda | 83–78 |
OKK Beograd |
Clubs in European competitions
Following the adoption of economic sanctions by the international community against FR Yugoslavia, clubs were banned to compete in the European professional club basketball system.
See also
References
- ↑ "KSJ Liga". KOŠ (57): 21–23. September 1993. Retrieved 18 June 2022.
- ↑ Ostojić, Aleksandar (May 1994). "Tuguj Europo". KOŠ (64): 12–13. Retrieved 18 June 2022.
- ↑ "1993/94, Utakmice finala PlayOff -a". kosarka.co.yu. Archived from the original on 2008-06-05. Retrieved 11 June 2022.
- ↑ "1993-1994 sezona". partizanopedia.rs. Retrieved 19 June 2022.
- ↑ "Историја КК Црвена звезда – Шампиони 1993/94". mojacrvenazvezda.net. 17 November 2017. Retrieved 20 June 2022.
- ↑ "Историја КК Црвена звезда – Шампиони 1993/94". mojacrvenazvezda.net. 17 November 2017. Retrieved 13 December 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.